Samsung 870 EVO 1TB SATA 2.5-inch Internal SSD MZ-77E1T0B/EC
7 sold in last 24 hours
- Maximum Transfer Rate: 560MB/s Read Write 530MB/s
- PC (self-made / SSD replacement) PS4 operation confirmed. *According to ITGM research
- SATA 6Gb/s, 3Gb/s, 1.5Gb/s (Compatible)
- 2.5 in
- Warranty: 5 years/TBW 600TB *Up to either short period of time
- Capacity: 870 EVO 1TB
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.The new standard "870 EVO" for SATA SSD.
Samsung Support Dye
050-3116-3031
Reception time 9:00 - 17:00 Monday - Friday (excluding holidays and holidays)
| Main Specification | |
|---|---|
| Szczególne zastosowania dla produktu | Biznes or do użytku osobistego or Gry |
| Kompatybilne urządzenia | Laptopy or Desktop Computers |
| Wytwórca | Samsung |
| Liczba jednostek | 1 Liczba |
| Marka | Samsung |
| Liczba pozycji | 1 |
| Cyfrowa pojemność magazynowa | 1 Terabyte |
| Interfejs twardego dysku | Solid State |
| Technologia połączeń | Sata |
| Współczynnik twardego kształtu dysku | 2.5 Inchy |
| Opis dysku twardego | Solid State Drive |
| Nazwa modelu | Samsung SSD EVO |
| Twardy rozmiar dysku | 1 Terabyte |
| Kolor | Czarny |
| Typ instalacji | Internal Hard Drive |
| Formularz czynnika | 2.5-inch |
| Cecha specjalna | PlayStation 4 Compatible |
| Pozycja Waga | 44.6 Grams |
| Product information | |
| Okres dostępności części zamiennych UE | 5 lat |
| Technical Details | |
| Numer części producenta | MZ-77E1T0B/EC |
| Wskaźnik transferu danych | 560 Megabytes Per Second |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Item details | |
| Numer modelu | MZ-77E1T0B/EC |
| Nazwa typu elementu | Internal SSD |
| Others | |
| Typ produktu | Internal SSD |
| Technologia połączeń sieciowych | SATA |
| Cechy produktu | PlayStation 4 Compatible |
| Cache Pamięć zainstalowany rozmiar | 1 Gigabyte |
| Kompatybilne modele konsoli gier wideo | Sony PlayStation 4 |
| Typ dysku twardego | Solid State Drive |
| Spis treści | Warranty & Installation Guide |
| Prędkość odczytu | 560 Megabytes Per Second |
| Prędkość nośnika | 530MB/s |
| Łączność sprzętowa | SATA 6.0 Gb/s |






