Paszport Photo Printer System - Prekonfigurowany dla US Passports
15 sold in last 24 hours
- Includes everything you need to capture & print passport photos
- Zaprogramowany do pracy prosto z pudełka
- Transfer obrazów z kamery do drukarki za pomocą karty SD lub kabla USB (nie jest wliczone)
- Kamera cyfrowa (model / mfr. Z zastrzeżeniem zmian)
- Die Sub Printer (Model Temat zmiany)
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Przewodnik po strzelaniu
W zestawie znajduje się ekran LCD z przewodnikiem fotografującym, aby zapewnić odpowiednie proporcje zdjęcia paszportu USA. Wystarczy ustawić głowę klienta z naklejką na odwrocie i zrobić zdjęcie. To takie proste!
Ready-to-print US Paszport Zdjęcia z pudełka
Cyfrowa kamera i drukarka fotograficzna zostały zaprogramowane przez techników w CFS do robienia amerykańskich zdjęć paszportowych, prosto z pudełka. Mamy również przewodnik nakładki, aby upewnić się, że zdjęcie przechodzi przepisy paszportowe USA.
Clear sylwetka decal na aparacie LCD do linii tematycznej
Kamera zaprogramowana do optymalnego ustawienia zdjęć paszportowych
Drukarka skonfigurowana do wydrukowania dwóch zdjęć "X 2" na jednym arkuszu
2 "X 2" nóż do zdjęć dla szybkich wyników zawodowych
Rozrusznik Passport Photo Printing System kluczowe elementy
Paszport Photo Printer
Zestaw zawiera doskonałą kompaktową drukarkę fotograficzną z profesjonalnymi wynikami. Prekonfigurujemy je z pudełka, aby wydrukować 2 "x 2" zdjęcia paszportowe USA.
Aparat cyfrowy
Kamera cyfrowa jest wstępnie skonfigurowana, aby zrobić idealne zdjęcie paszportowe! Na ekranie LCD znajduje się również przezroczysty dekal sylwetki, który pomoże dopasować obiekt na zdjęciu.
Przezroczysty przewodnik
Clear Overlay Guide pozwala na szybką weryfikację odpowiednich wymiarów zdjęć paszportu USA.
Przepełnienie tuszu i mediów
Wysyłamy wszystkie systemy z pełną skrzynką atramentu i mediów, co pozwala na podjęcie do 108 zdjęć paszportowych!
Product details









| Main Specification | |
|---|---|
| Zawarte komponenty | Cyfrowa drukarka fotograficzna or Aparat cyfrowy or Clear Photo Compositing Guide Sticker or Karta pamięci SD or Bateria / ładowarka or Niestandardowa karta szybkiej instrukcji odniesienia or 108- Pakiet papieru / mediów Więcej |
| Wytwórca | Produkty CFS |
| Metoda kontroli | Aplikacja |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Kolor tuszu | kolor |
| Marka | Produkty CFS |
| UPC | 688977488382 |
| Technologia połączeń | Karta SD |
| Rozdzielczość | 4896 x 3264 dpi |
| Nazwa modelu | 1300 System |
| Technologia drukarska | Sublimacja barwnika |
| Wyjście drukarki | Kolor |
| Max Printspeed Monochrom | 1, 25 |
| Kompatybilne urządzenia | PC |
| Seria modeli | 1300 |
| Kolor | Czarny |
| Cecha specjalna | Drukowanie dziesiętne |
| Product information | |
| Numer serii | 1300 |
| Porty USB ogółem | 1 |
| Interfejs sprzętowy | USB |
| Maksymalny rozmiar nośnika | 4 cale x 6 cali |
| Drukuj nośniki | Papier fotograficzny błyszczący |
| Typ skanera | Zdjęcie |
| Rodzaj gwarancji | ograniczona gwarancja |
| Item details | |
| Numer modelu | 1300 System |
| Others | |
| Built- W mediach | Cyfrowa drukarka fotograficzna or Aparat cyfrowy or Clear Photo Compositing Guide Sticker or Karta pamięci SD or Bateria / ładowarka or Niestandardowa karta szybkiej instrukcji odniesienia or 108- Pakiet papieru / mediów |
| BuiltIn Media | Cyfrowa drukarka fotograficzna or Aparat cyfrowy or Clear Photo Compositing Guide Sticker or Karta pamięci SD or Bateria / ładowarka or Niestandardowa karta szybkiej instrukcji odniesienia or 108- Pakiet papieru / mediów |
| Typ produktu | Przenośne drukarki fotograficzne |
| Inne specjalne cechy produktu | Drukowanie dziesiętne |
| Rozmiar papieru | 4 cale x 6 cali |
| Maksymalna pojemność arkusza | 2 |
| Liczba procesorów | 1 |
| Razem USB 20 Porty | 1 |
| Porty USB 2.0 ogółem | 1 |
| Typ drukarki | Sublimacja barwnika |
| Typ wyjścia drukarki | Kolor |
| Dodatkowe funkcje drukarki | Wydrukuj tylko |
| Strony B i W na minutę | 1, 25 |
| Duplex | Simplex |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania czerń i biel | 300 dpi |
| Strony BW na minutę | 1, 25 |
| Głębokość koloru | 16777216 NA |
| Pojemność arkusza wyjściowego | 2 |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | [NISKA REZOLUCJA] |
| Typ połączenia drukarki | Karta SD |
| Maksymalna rozdzielczość wydruku | [NISKA REZOLUCJA] |
| Maksymalna rozdzielczość druku czarno-białego | 300 dpi |
