Mieszanie i przenoszenie słoika z montażem Sipper dla HL7579 / HL7580
11 sold in last 24 hours
- Pojemność Jar 1.0 Ltr
- Ostrze ze stali nierdzewnej
- Carry Sipper
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.PHILIPS Genuine Parts: Blend & Carry Jar with Sipper Assembly for models HL7579/ HL7580
| Main Specification | |
|---|---|
| Wytwórca | Versuni India Home Solutions Ltd., Versuni India Home Solutions Ltd. (3rd Floor, Tower A, DLF IT Park, 08 Block AF Major Arterial Road, New Town (Rajarhat) Kolkata WB 700156 IN) |
| Liczba jednostek | 1 unce |
| Marka | FILIPY |
| Liczba prędkości | 3 |
| Liczba pozycji | 1 |
| Zdolność | 1 litr |
| Nazwa modelu | Mieszane i przenośne słoik z montażem Sipper dla modeli HL7579 / HL7580 |
| Czy zmywarka jest bezpieczna | Nie. |
| Zawarte komponenty | Jar |
| Typ kontroli | Przycisk pokrętło lub push |
| Wymiary produktu | 11D x 12W x 26H Centymetry |
| Materiał | Plastikowe |
| Kolor | Czarny |
| Materiał ostrza | Stal nierdzewna |
| Cecha specjalna | Mieszanie i przenoszenie z montażem Sipper |
| Pozycja Waga | 500 gramów |
| Product information | |
| Materiał pojemnika | Stal nierdzewna |
| Technical Details | |
| Numer części | 996510080484 |
| Cechy specjalne | Mieszanie i przenoszenie z montażem Sipper |
| Rodzaj materiału | Plastikowe |
| Item details | |
| Numer modelu | 996510080484 |
| Nazwa typu elementu | Jar |
| Measurements | |
| Pozycja Wymiary D x W x H | 11D x 12W x 26H Centymetry |
| Others | |
| Typ produktu | Jar |
| Informacje kontaktowe Packera | Versuni India Home Solutions Ltd. (3rd Floor, Tower A, DLF IT Park, 08 Block AF Major Arterial Road, New Town (Rajarhat) Kolkata WB 700156 IN) |
| Producent Informacje kontaktowe | Versuni India Home Solutions Ltd. (3rd Floor, Tower A, DLF IT Park, 08 Block AF Major Arterial Road, New Town (Rajarhat) Kolkata WB 700156 IN) |
| Czy element zmywarka jest bezpieczny | Nie. |
| Czy zmywarka jest bezpieczna? | Nie. |



